Kit Solar 1 On Grid
- 4 paneles de 610 W
- Inversor Solis 3,0 kW monofásico
- Tramitación SEC TE4 incluida
Genera cerca de 255 kWh al mes*
12 kits On Grid, Híbridos, Off Grid e industrial, listos para instalar en toda la Región de La Araucanía. El precio incluye IVA, instalación y puesta en marcha.
Genera cerca de 255 kWh al mes*
Genera cerca de 510 kWh al mes*
Genera cerca de 635 kWh al mes*
Genera cerca de 760 kWh al mes*
Genera cerca de 1.015 kWh al mes*
Genera cerca de 380 kWh al mes*
Genera cerca de 510 kWh al mes*
Genera cerca de 760 kWh al mes*
Genera cerca de 380 kWh al mes*
Genera cerca de 635 kWh al mes*
Genera cerca de 1.015 kWh al mes*
Genera cerca de 5.720 kWh al mes*
Elige el tipo de sistema, busca en tu boleta cuántos kWh consumes al mes y mueve la barra.
IVA e instalación incluidos
*Estimación referencial con 1.250 kWh por kWp al año en La Araucanía. La confirmamos en la visita técnica.
Ahorra en tu cuenta de luz desde el primer mes. De día usas la energía del sol, cuando falta la tomas de la red y lo que sobra se inyecta a la red.
No tiene batería: si se corta la luz, el sistema se apaga por seguridad hasta que vuelva.
Energía independiente para tu hogar: los paneles cargan la batería y tu casa funciona sin depender de la red eléctrica.
No se conecta a la red eléctrica, así que no requiere trámite TE4.
Usas la energía solar, la red cuando la necesitas y tienes respaldo en baterías si se corta la luz.
| Característica | Kit Solar 1 On Grid | Kit Solar 2 On Grid | Kit Solar 3 On Grid | Kit Solar 4 On Grid | Kit Solar 5 On Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 2,44 kWp | 4,88 kWp | 6,1 kWp | 7,32 kWp | 9,76 kWp |
| Paneles de 610 W | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Inversor | Solis 3,0 kW monofásico | Solis 5,0 kW monofásico | Solis 5,0 kW monofásico | Solis 8,0 kW monofásico | Solis 8,0 kW monofásico |
| Batería de litio | No incluye | No incluye | No incluye | No incluye | No incluye |
| Generación estimada* | 255 kWh/mes | 510 kWh/mes | 635 kWh/mes | 760 kWh/mes | 1.015 kWh/mes |
| Precio con IVA e instalación | $2.790.000 | $3.790.000 | $4.090.000 | $5.190.000 | $5.890.000 |
| Característica | Kit Solar Híbrido 1 | Kit Solar Híbrido 2 | Kit Solar Híbrido 3 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 3,66 kWp | 4,88 kWp | 7,32 kWp |
| Paneles de 610 W | 6 | 8 | 12 |
| Inversor | Solis híbrido 5,0 kW | Solis híbrido 8,0 kW | Solis híbrido 8,0 kW |
| Batería de litio | Dyness 5,12 kWh | Dyness 5,12 kWh | Dyness 15 kWh |
| Generación estimada* | 380 kWh/mes | 510 kWh/mes | 760 kWh/mes |
| Precio con IVA e instalación | $4.990.000 | $5.990.000 | $7.490.000 |
| Característica | Kit Solar 1 Off Grid | Kit Solar 2 Off Grid | Kit Solar 3 Off Grid |
|---|---|---|---|
| Potencia | 3,66 kWp | 6,1 kWp | 9,76 kWp |
| Paneles de 610 W | 6 | 10 | 16 |
| Inversor | Must 6,0 kW off grid | Must 8,0 kW off grid | Must 10,0 kW off grid |
| Batería de litio | Must 5,12 kWh | Must 5,12 kWh | Must 15 kWh |
| Generación estimada* | 380 kWh/mes | 635 kWh/mes | 1.015 kWh/mes |
| Precio con IVA e instalación | $3.490.000 | $4.690.000 | $6.990.000 |
*Generación referencial con 1.250 kWh por kWp al año en La Araucanía. Depende de la orientación, las sombras y la época del año.
Además tienes la garantía legal de 6 meses desde la instalación.
Mándanos una foto de tu boleta de luz por WhatsApp y te decimos qué kit te conviene.